类型 | 型号 | 电压 | 电流 | 温度 | bop(min) | bop(tpy) | bop(max) | brp | 磁滞 | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单极 | HX6285 | 1.65~6V | 5uA | -40~125℃ | ~ | 30GS | 55GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
单极 | HX6286 | 3~24V | 2.5mA | -40~125℃ | 60GS | ~ | 100GS | 40~80GS | 20GS | 规格书下载 |
单极 | HX3144 | 3~24V | 2.5mA | -40~125℃ | 60GS | ~ | 100GS | 40~80GS | 20GS | 规格书下载 |
单极 | HX6275 | 3~24V | 2.5mA | -40~125℃ | 60GS | ~ | 100GS | 40~80GS | 20GS | 规格书下载 |
单极 | HX6278 | 3~24V | 2.5mA | -40~125℃ | ~ | 175GS | 250GS | 95GS | 45GS | 规格书下载 |
单极 | HX6287 | 2.5~24V | 2.5mA | -40~125℃ | 90GS | ~ | 150GS | 40~100GS | 50GS | 规格书下载 |
全极 | HX251 | 1.65~6V | 5uA | -40~85℃ | ~ | 30GS | 55GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
全极 | HX6320 | 1.65~5.5V | 1.2uA | -40~85℃ | 27GS | 30GS | 33GS | 17~23GS | 10GS | 规格书下载 |
全极 | HX6323 | 1.8~5.5V | 0.9uA | -40~125℃ | 16GS | 26GS | 36GS | 4~24GS | 12GS | 规格书下载 |
全极 | HX6363 | 2.5~3.5V | 5uA | -40~85℃ | 6GS | ~ | 60GS | 5~59GS | 7GS | 规格书下载 |
全极 | HX6373 | 1.7~5.5V | 5uA | -40~85℃ | 20GS | ~ | 55GS | 10~45GS | 10GS | 规格书下载 |
全极 | HX6383 | 1.65~6V | 5uA | -40~85℃ | ~ | 30GS | 55GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
全极 | HX6393 | 1.7~5.5V | 5uA | -40~85℃ | 20GS | 30GS | 40GS | 10~30GS | 10GS | 规格书下载 |
全极 | HX6474 | 2.5~26V | 2.5mA | -40~125℃ | 50GS | ~ | 110GS | 30~90GS | 20GS | 规格书下载 |
全极 | HX6472 | 2.5~30V | 2.6mA | -40~125℃ | 15GS | 20GS | 25GS | 5~15GS | 10GS | 规格书下载 |
锁存 | HX6571 | 2.5~26V | 5mA | -40~125℃ | 5GS | 15GS | 25GS | -25~-5GS | 30GS | 规格书下载 |
锁存 | HX6572 | 4~30V | 3mA | -40~125℃ | 10GS | ~ | 110GS | -110~-10GS | 100GS | 规格书下载 |
锁存 | HX6573 | 3.5~24V | 3.5mA | -40~125℃ | 0GS | ~ | 60GS | -60~0GS | 60GS | 规格书下载 |
锁存 | HX6574 | 2.5~24V | 5mA | -40~125℃ | ~ | 45GS | ~ | -45GS | 90GS | 规格书下载 |
锁存 | HX41F-n | 3.5~20V | 4mA | -40~125℃ | 5GS | ~ | 90GS | -95~-5GS | 100GS | 规格书下载 |
锁存 | HXS41H | 4~30V | 3mA | -40~125℃ | 10GS | ~ | 110GS | -110~-10GS | 100GS | 规格书下载 |
锁存 | U18 | 3.5~20V | 4mA | -40~125℃ | 5GS | ~ | 60GS | -60~-5GS | 60GS | 规格书下载 |
锁存 | HX276 | 3.5~20V | 14mA | -40~125℃ | 5GS | 25GS | 50GS | -50~-5GS | 50GS | 规格书下载 |
磁阻 | HX6701 | 1.8~5.5V | 0.16uA | -40~125℃ | 4GS | 7GS | 10GS | 1~7GS | 4GS | 规格书下载 |
磁阻 | HX6702 | 1.8~5.5V | 1.9uA | -40~125℃ | 6GS | 9GS | 12GS | 3~9GS | 4GS | 规格书下载 |
磁阻 | VCS2373 | 1.8-5.5V | 0.5uA | -40~125℃ | 8GS | 12GS | 16GS | 2~6GS | 8GS | 规格书下载 |
磁阻 | VCS2364 | 1.8~5.5V | 0.8uA | -40~125℃ | 6GS | 10GS | 16GS | 2~12GS | 4GS | 规格书下载 |
磁阻 | VCS1375 | 1.8~5.5V | 1.4uA | -40~125℃ | 10GS | 18GS | 30GS | 2~22GS | 4GS | 规格书下载 |
磁阻 | VCS1385 | 1.8~5.5V | 1.4uA | -40~125℃ | 10GS | 18GS | 30GS | 4~22GS | 4GS | 规格书下载 |
磁阻 | VCS1301 | 1.8~5.5V | 0.16uA | -40~125℃ | 4GS | 7GS | 10GS | 1~7GS | 4GS | 规格书下载 |
类型 | 型号 | 供电电压 | 电源电流 | 使用温度 | 灵敏度(min) | 灵敏度(tpy) | 灵敏度(max) | 输出电压 | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线性 | HX6649 | 3~6.5V | 2.5mA | -40~105℃ | 1.8mV/GS | 2mV/GS | 2.2mV/GS | 0.8~4.2V | 规格书下载 |
线性 | HX6689 | 3~6.5V | 2.5mA | -40~105℃ | 1.8mV/GS | 2mV/GS | 2.2mV/GS | 0.8~4.2V | 规格书下载 |
线性 | HX49E | 4.5~5.5V | 2.5mA | -40~105℃ | 2.3mV/GS | 2.9mV/GS | 3.5mV/GS | 0.8~4.3V | 规格书下载 |
线性 | HX6659A | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 1.3mV/GS | 1.5mV/GS | 1.7mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6659B | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 1.8mV/GS | 2mV/GS | 2.2mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6659C | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 2.25mV/GS | 2.5mV/GS | 2.75mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6659D | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 2.7mV/GS | 3mV/GS | 3.3mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6669A | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 4.5mV/GS | 5mV/GS | 5.5mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6669B | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 8.28mV/GS | 9mV/GS | 9.72mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6639A | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 3.68mV/GS | 4mV/GS | 4.32mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6639B | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 6.44mV/GS | 7mV/GS | 7.56mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6639C | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 9mV/GS | 10mV/GS | 10.8mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
线性 | HX6639D | 2.8~6V | 3.3mA | -40~105℃ | 11.7mV/GS | 13mV/GS | 14.3mV/GS | 0~5V | 规格书下载 |
资料下载
全国服务咨询热线
15995280078